1x Replacement Injector 5805402110 0445116059 for Fiat Ducato & Iveco Daily with 3.0 D engines
NO CHINA! Best quality from Diesel Service!
DELIVERY
- 1x replacement injector for Audi / VW 3.0 TDI incl. Original sealing rings
- Bosch test report (proof of function for each injector)
GUARANTEE & WARRANTY
- Purchase without risk: 30 days return policy for unused items
- 12-month warranty on function without mileage limit
HOW DO I PAY THE DEPOSIT?
- Select price “Including Deposit” on Add to Cart form.
- Use the “Without Deposit” option only for local pickup. We do not send goods without deposit.
DEPOSIT SYSTEM
- The old part is required, for this reason, €50.00 per injector is added.
- The old parts must be complete, without external damage and in a reusable condition!
- The deposit will be refunded immediately upon receipt of the old parts!
SUITABLE FOR
Fiat-Ducato Bus (250)-150 Multijet 3.0 D | 04.10 – | 107 | 146 | 2999 |
Fiat-Ducato Bus (250)-160 Multijet 3.0 D | 10.06 – | 115 | 156 | 2999 |
Fiat-Ducato Bus (250)-160 Multijet 3.0 D | 07.06 – | 116 | 158 | 2999 |
Fiat-Ducato Bus (250)-3.0 D Multijet | 06.11 – | 130 | 177 | 2999 |
Fiat-Ducato Box (250)-150 Multijet 3.0 D | 04.10 – | 107 | 146 | 2999 |
Fiat-Ducato Box (250)-160 Multijet 3.0 D | 07.06 – | 115 | 156 | 2999 |
Fiat-Ducato Box (250)-160 Multijet 3.0 | 07.06 – | 116 | 158 | 2999 |
Fiat-Ducato Box (250)-3.0 D Multijet | 06.11 – | 130 | 177 | 2999 |
Fiat-Ducato Flatbed/Chassis (250)-150 Multijet 3.0 D | 04.10 – | 107 | 146 | 2999 |
Fiat-Ducato Flatbed/Chassis (250)-160 Multijet 3.0 D | 07.06 – | 115 | 156 | 2999 |
Fiat-Ducato Flatbed/Chassis (250)-160 Multijet 3.0 D | 07.06 – | 116 | 158 | 2999 |
Fiat-Ducato Flatbed/Chassis (250)-3.0 D Multijet | 06.11 – | 130 | 177 | 2999 |
Iveco-Daily IV box/combi-35C14 V, 35C14 V/p, 35S14 V, 35S14 V/P | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-35C17 V, 35C17 V/p, 35S17 V, 35S17 V/P | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-40C14 V, 40C14 V/P | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-40C17 V, 40C17 V/P | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-50C14 GV, 50C14 GV/P | 07.07 – | 100 | 136 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-50C14 V, 50C14 V/P | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-50C17 V, 50C17 V/P | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-65C14 V, 65C14 V/P | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-65C17 V, 65C17 V/P | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-70C14 V, 70C14 V/P | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV box/combi-70C17V, 70C17 V/P | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-35C14 K, 35C14 dk, 35S14 K, 35S14 DK | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-35C17 K, 35C17 dk, 35S17 K, 35S17 DK | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-40C14 K, 40C14 DK | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-40C17 K, 40C17 DK | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-50C14 K, 50C14 DK | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-50C17 K, 50C17 DK | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-60C14 K, 60C14 DK | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-65C14 K, 65C14 DK | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-65C17 K, 65C17 DK, 65C17KK | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-70C14 K, 70C14 dk, 70C14 KK | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV tipper-70C17 K, 70C17 dk, 70C17 KK | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-35C14, 35C14/p, 35S14, 35S14/p, 35S14 D, 35S14 D/P | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-35C17, 35C17/p, 35S17, 35S17/p, 35S17 D | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-35S17 W, 35S17 WD | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-40C14, 40C14/p | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-40C17, 40C17/p | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-45C14, 45C14/p | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-50C14, 50C14/p | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-50C14 G, 50C14 g/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | 07.07 – | 100 | 136 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-50C17, 50C17/p | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-60C14, 60C14/p | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-65C14, 65C14/p | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-65C17, 65C17/p | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-70C14, 70C14/p | 07.07 – | 103 | 140 | 2998 |
Iveco-Daily IV flatbed/chassis-70C17, 70C17/p | 07.07 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily v box/combi-29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 v | 09.11 – | 78 | 106 | 2287 |
Iveco-Daily v box/combi-29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 v | 09.11 – | 93 | 126 | 2287 |
Iveco-Daily v box/combi-29L15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L v | 09.11 – | 107 | 146 | 2287 |
Iveco-Daily v box/combi-35C15 V, 40C15 v | 09.11 – | 107 | 146 | 2998 |
Iveco-Daily v box/combi-35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V, | 09.11 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily v box/combi-35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 v | 09.11 – | 150 | 204 | 2998 |
Iveco-Daily v Tipper-35C11K, 35S11DKP | 09.11 – | 78 | 106 | 2287 |
Iveco-Daily v Tipper-35C13K, 35C13DKP | 09.11 – | 93 | 126 | 2287 |
Iveco-Daily v Tipper-35C15K, 35S15DKP, 50C15K, 60C15K, 65C15DK, 70C15K | 09.11 – | 107 | 146 | 2998 |
Iveco-Daily v Tipper-35C17K, 35S17DKP, 50C17K, 65C17DK 70C17K | 09.11 – | 125 | 170 | 2998 |
Iveco-Daily v Tipper-35S21DKP | 09.11 – | 150 | 205 | 2998 |
Iveco-Daily v flatbed/chassis-26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | 09.11 – | 78 | 106 | 2287 |
Iveco-Daily v flatbed/chassis-29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | 09.11 – | 93 | 126 | 2287 |
Reviews
There are no reviews yet.