6 x Austausch Injektor für Audi VW 059130277AR/BE generalüberholt mit Originalen BOSCH Teilen
inkl. BOSCH Messberichten + neuen Dichtungen Orig. Bosch
1 x BOSCH Hochdruckpumpe komplett überholt / Innenleben ersetzt durch neues BOSCH Material inkl. Prüfbericht
inkl. Originalem BOSCH Messbericht (HDP wird auf dem BOSCH Server Online registriert)
GARANTIE & GEWÄHRLEISTUNG
- Kauf ohne Risiko: 30 Tage Umtauschrecht für unbenutzte Artikel
- 12 Monate Gewährleistung auf Funktion ohne Kilometerbegrenzung
WIE BEZAHLE ICH DIE KAUTION?
- Wählen Sie im Formular “In den Warenkorb” den Preis “Mit pfand” aus.
- Verwenden Sie die Option “Ohne pfand” nur für die Abholung vor Ort. Wir versenden keine Ware ohne Anzahlung.
PFANDSYSTEM
- Das Altteil ist erforderlich, aus diesem Grund kommen 400,00€ pro SET hinzu.
- Die Altteile müssen vollständig, ohne äußere Beschädigungen und in einem wiederverwendbarem Zustand sein!
- Die Kaution wird nach Empfang der Altteile sofort zurück erstattet!
FAHRZEUGE
Audi | Baujahr (produziert) | Baujahr (Einschränkung) | Hubraum | Hubraum | KW | Motornummer | Treibstoff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A4 (8K2, B8) | 11/07 – | 2,7 TDI | 2698 | 140 | CAMA, CGKA | Diesel | |
A4 (8K2, B8) | 06/08 – | 3,0 TDI quattro | 2967 | 155 | CCWB | Diesel | |
A4 (8K2, B8) | 11/07 – | 04/08 – 05/08 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CAPA, CCWA, CCLA | Diesel |
A4 (8K2, B8) | 11/07 – | 06/08 – 03/12 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CAPA, CCWA, CCLA | Diesel |
A4 Allroad (8KH, B8) | 04/09 – | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CCWA | Diesel | |
A4 Avant (8K5, B8) | 06/08 – | 06/08 – 03/12 | 2,7 TDI | 2698 | 1 | CAMB, CGKB | Diesel |
A4 Avant (8K5, B8) | 04/08 – | 04/08 – 03/12 | 2,7 TDI | 2698 | 140 | CAMA, CGKA | Diesel |
A4 Avant (8K5, B8) | 04/08 – | 04/03 – 03/12 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CAPA, CCWA, CCLA | Diesel |
A5 (8T3) | 09/07 – | 2,7 TDI | 2698 | 1 | CAMB, CGKB | Diesel | |
A5 (8T3) | 06/07 – | 2,7 TDI | 2698 | 140 | CAMA, CGKA | Diesel | |
A5 (8T3) | 03/08 – | 3,0 TDI quattro | 2967 | 155 | CCWB | Diesel | |
A5 (8T3) | 06/07 – | 06/07 – 05/08 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CAPA, CCWA | Diesel |
A5 (8T3) | 06/07 – | 03/08 – 03/12 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CAPA, CCWA | Diesel |
A5 Cabriolet (8F7) | 03/09 – | 2,7 TDI | 2698 | 140 | CGKA | Diesel | |
A5 Cabriolet (8F7) | 03/09 – | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CCWA | Diesel | |
A5 Sportback (8TA) | 09/09 – | 2,7 TDI | 2698 | 140 | CGKA | Diesel | |
A5 Sportback (8TA) | 09/09 – | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CCWA | Diesel | |
A6 (4F2, C6) | 11/04 – 03/11 | 10/08 – 05/09 | 2,7 TDI | 2698 | 1 | BSG, CANB | Diesel |
A6 (4F2, C6) | 06/05 – 03/11 | 10/08 – 03/11 | 2,7 TDI quattro | 2698 | 1 | BSG, CAND | Diesel |
A6 (4F2, C6) | 10/08 – 03/11 | 2,7 TDI | 2698 | 140 | CANA | Diesel | |
A6 (4F2, C6) | 10/08 – 03/11 | 2,7 TDI quattro | 2698 | 140 | CANC | Diesel | |
A6 (4F2, C6) | 05/04 – 03/11 | 10/08 – 03/11 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 155 | BNG, CDYB | Diesel |
A6 (4F2, C6) | 10/08 – 03/11 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CDYA, CDYC | Diesel | |
A6 Avant (4F5, C6) | 03/05 – 08/11 | 10/08 – 05/09 | 2,7 TDI | 2698 | 1 | BSG, CANB | Diesel |
A6 Avant (4F5, C6) | 06/05 – 08/11 | 10/08 – 08/11 | 2,7 TDI quattro | 2698 | 1 | BSG, CAND | Diesel |
A6 Avant (4F5, C6) | 10/08 – 08/11 | 2,7 TDI | 2698 | 140 | CANA | Diesel | |
A6 Avant (4F5, C6) | 10/08 – 08/11 | 2,7 TDI quattro | 2698 | 140 | CANC | Diesel | |
A6 Avant (4F5, C6) | 03/05 – 08/11 | 10/08 – 08/11 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 155 | BNG, CDYB | Diesel |
A6 Avant (4F5, C6) | 10/08 – 08/11 | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CDYA, CDYC | Diesel | |
A6 Allroad (4FH, C6) | 05/06 – 08/11 | 10/08 – 08/11 | 2,7 TDI quattro | 2698 | 1 | BSG, CAND | Diesel |
A6 Allroad (4FH, C6) | 10/08 – 08/11 | 2,7 TDI quattro | 2698 | 140 | CANC | Diesel | |
A6 Allroad (4FH, C6) | 05/06 – 08/11 | 10/08 – 08/11 | 3,0 TDI quattro | 2968 | 155 | BNG, CDYB | Diesel |
A6 Allroad (4FH, C6) | 10/08 – 08/11 | 3,0 TDI quattro | 2968 | 176 | CDYA, CDYC | Diesel | |
Q5 (8R) | 11/08 – | 3,0 TDI quattro | 2967 | 176 | CCWA | Diesel | |
Q7 (4L) | 03/06 – 05/10 | 11/07 – 05/10 | 3,0 TDI | 2967 | 155 | BUN, CASB | Diesel |
Volkswagen | Baujahr (produziert) | Baujahr (Einschränkung) | Hubraum | Hubraum | KW | Motornummer | Treibstoff |
Touareg (7LA, 7L6, 7L7) | 11/07 – 05/10 | 3,0 TDI V6 | 2967 | 176 | CASA, CASC | Diesel | |
Touareg (7P5) | 01/10 – | 3,0 TDI V6 | 2967 | 150 | CASD, CJMA | Diesel | |
Touareg (7P5) | 01/10 – | 3,0 TDI V6 | 2967 | 176 | CASA, CNRB | Diesel |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.